Честное сравнение двух моделей работы на Ozon и других маркетплейсах по 10 ключевым параметрам. Узнайте, что выгоднее именно для вашего бизнеса в 2026 году.
Fulfillment by Seller
Real Fulfillment by Seller
Уровнем контроля над логистикой
Или контракта с фулфилмент-оператором
С минимальными стартовыми затратами
Две модели для разных задач. FBS — простота и старт, realFBS — контроль и масштаб.
Вы храните и собираете заказы на своём складе, а маркетплейс забирает их и доставляет покупателю.
Идеально для: новичков, малых объёмов, тестирования ниш
Вы храните, собираете и сами доставляете заказ покупателю (своей курьерской службой или через ТК).
Идеально для: крупных складов, крупногабарита, своей логистики
Объективное сравнение по всем важным критериям для принятия взвешенного решения
| Критерий | FBS | realFBS |
|---|---|---|
| 1. Контроль над логистикой | Низкий — МП сам везёт клиенту | Полный — вы выбираете ТК и маршрут |
| 2. Стоимость доставки для клиента | Фиксированная (устанавливает МП) | Гибкая — вы выбираете тарифы ТК |
| 3. Скорость доставки | Стандарт (1–7 дней по МП) | Может быть быстрее (своя курьерская — от 2 часов) |
| 4. Подходит для крупногабарита | Частично (ограничения по габаритам) | Да — без ограничений МП |
| 5. Штрафы за SLA | Меньше — МП отвечает за доставку | Больше — вы отвечаете за всё |
| 6. Стартовые затраты | Низкие — только упаковка и маркировка | Средние/высокие — нужна своя логистика |
| 7. Автоматизация | Готовая — всё в ЛК МП | Нужно настраивать API и интеграции |
| 8. Подходит для новичков | Да — минимум знаний о логистике | Нет — нужен опыт в доставке |
| 9. Обработка возвратов | МП сам — привозит на склад | Вы сами забираете у клиента |
| 10. География доставки | Только зоны покрытия МП | Любая — куда возит ваша ТК |
Введите параметры вашего товара и получите расчёт по обеим моделям
Расчёт завершён
Готовая таблица рекомендаций для начинающих, средних и крупных продавцов
| Тип бизнеса | FBS | realFBS | Рекомендация |
|---|---|---|---|
| Новичок (до 100 заказов/мес) | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | FBS |
| Тестирование ниши | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | FBS |
| Середняк (100–1000 заказов/мес) | ★★★★☆ | ★★★★☆ | Обе модели |
| Крупногабарит | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | realFBS |
| Крупный склад (1000+ заказов/мес) | ★★★☆☆ | ★★★★★ | realFBS |
| Есть своя логистика | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | realFBS |
| Скоропорт / экспресс-доставка | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ | realFBS |
В 2026 году топовые селлеры комбинируют FBS и realFBS. Запустите стандартные товары через FBS, а крупногабарит и экспресс-заказы — через realFBS. Это даёт максимальный охват аудитории и гибкость в логистике.
Получите бесплатную консультацию и индивидуальный расчёт для вашего бизнеса